<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Softaa.ru Сервисы для бухгалтерии.</title>
		<link>http://meforex.biz/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Tue, 13 Jun 2023 08:09:51 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.meforex.biz/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Яндекс GO!</title>
			<link>https://www.meforex.biz/forum/2-381-1</link>
			<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 08:09:51 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.meforex.biz/forum/2&quot;&gt;Общий форум&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Яндекс GO в твоем телефоне.&lt;br /&gt;Автор темы: atz&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: atz&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Яндекс. GO&lt;br /&gt;- Быстрый заказ такси&lt;br /&gt;- Сервис премиум-класса Ultima — это сервис заказа представительских автомобилей.&lt;br /&gt;- Миллионы товаров с быстрой доставкой&lt;br /&gt;- Аренда самокатов&lt;br /&gt;- Каршеринг&lt;br /&gt;- Перевозка ваших вещей&lt;br /&gt;- Быстрая доставка любимых блюд&lt;br /&gt;- Магазин, в который не нужно ходить&lt;br /&gt;Скачайте приложение&lt;br /&gt;Наведите камеру на QR-код для загрузки приложения&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.meforex.biz/2023/QR_GO.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>Общий форум</category>
			<dc:creator>atz</dc:creator>
			<guid>https://www.meforex.biz/forum/2-381-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Творческие профессии</title>
			<link>https://www.meforex.biz/forum/2-375-1</link>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 07:42:47 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.meforex.biz/forum/2&quot;&gt;Общий форум&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Для начинающих&lt;br /&gt;Автор темы: atz&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: atz&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Курсы для тех, кто хочет раскрыть свой творческий потенциал в сфере дизайна, арт-индустрии, кинопроизводства. Вы освоите необходимые навыки, чтобы построить карьеру с нуля и начать зарабатывать на любимом деле.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/U_GOGw&quot; title=&quot;https://go.acstat.com/3f88686ed0869e20&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;- Fashion-дизайнер&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Превратите увлечение модой в блестящую карьеру или бизнес&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Создайте коммерчески успешную капсульную коллекцию&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Воплотите идеи в ДНК собственного бренда&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/U_GOGw&quot; title=&quot;https://go.acstat.com/3f88686ed0869e20&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Стилист-&lt;span style=&quot;font-size:8pt;&quot;&gt;имиджмейкер&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Начните карьеру, о которой всегда мечтали&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/U_GOGw&quot; title=&quot;https://go.acstat.com/3f88686ed0869e20&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Арт-менеджер&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Общий форум</category>
			<dc:creator>atz</dc:creator>
			<guid>https://www.meforex.biz/forum/2-375-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сделайте шаг к новой профессии</title>
			<link>https://www.meforex.biz/forum/2-374-1</link>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 07:36:31 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.meforex.biz/forum/2&quot;&gt;Общий форум&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Для профи&lt;br /&gt;Автор темы: atz&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: atz&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/U_GOGw&quot; title=&quot;https://go.acstat.com/3f88686ed0869e20&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Для профи&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/U_GOGw&quot; title=&quot;https://go.acstat.com/3f88686ed0869e20&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Директор по интернет-маркетингу&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/U_GOGw&quot; title=&quot;https://go.acstat.com/3f88686ed0869e20&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Продвижение на маркетплейсах&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/U_GOGw&quot; title=&quot;https://go.acstat.com/3f88686ed0869e20&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Продвижение бизнеса в Instagram&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/U_GOGw&quot; title=&quot;https://go.acstat.com/3f88686ed0869e20&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;UX-писатель&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/U_GOGw&quot; title=&quot;https://go.acstat.com/3f88686ed0869e20&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Коммерческий редактор&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/U_GOGw&quot; title=&quot;https://go.acstat.com/3f88686ed0869e20&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Журналистика&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/U_GOGw&quot; title=&quot;https://go.acstat.com/3f88686ed0869e20&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Performance-маркетолог&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/U_GOGw&quot; title=&quot;https://go.acstat.com/3f88686ed0869e20&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Продуктовый маркетолог&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/U_GOGw&quot; title=&quot;https://go.acstat.com/3f88686ed0869e20&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Digital-маркетинг для b2b&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/U_GOGw&quot; title=&quot;https://go.acstat.com/3f88686ed0869e20&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;SEO-специалист PRO&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/U_GOGw&quot; title=&quot;https://go.acstat.com/3f88686ed0869e20&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Комьюнити-менеджер&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/U_GOGw&quot; title=&quot;https://go.acstat.com/3f88686ed0869e20&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Веб-аналитика для маркетологов&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/U_GOGw&quot; title=&quot;https://go.acstat.com/3f88686ed0869e20&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Контекстная реклама PRO&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/U_GOGw&quot; title=&quot;https://go.acstat.com/3f88686ed0869e20&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Маркетинг мобильных приложений&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/U_GOGw&quot; title=&quot;https://go.acstat.com/3f88686ed0869e20&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Спецпроекты в маркетинге&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/U_GOGw&quot; title=&quot;https://go.acstat.com/3f88686ed0869e20&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Таргетированная реклама PRO&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Общий форум</category>
			<dc:creator>atz</dc:creator>
			<guid>https://www.meforex.biz/forum/2-374-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сделайте шаг к новой профессии</title>
			<link>https://www.meforex.biz/forum/2-373-1</link>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 07:32:13 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.meforex.biz/forum/2&quot;&gt;Общий форум&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Для начинающих&lt;br /&gt;Автор темы: atz&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: atz&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Получите профессиюс нуля. Базовые курсы для изучения новой сферы или профессии — с практикой и помощью в трудоустройстве.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Для начинающихНЕО&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/U_GOGw&quot; title=&quot;https://go.acstat.com/3f88686ed0869e20&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Интернет-маркетолог: с нуля до middleскоро старт&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/VOGOGw&quot; title=&quot;https://netology.ru/programs/smm-specialist&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;SMM-менеджерскоро старт&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/UOGOGw&quot; title=&quot;https://netology.ru/programs/target-smm&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Таргетологскоро старт&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/TOGOGw&quot; title=&quot;https://netology.ru/programs/seo-specialist&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;SEO-специалист: с нуля до middle&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/UuGOGw&quot; title=&quot;https://netology.ru/programs/copywriter-cwf&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Копирайтер / Коммерческий писатель&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/UeGOGw&quot; title=&quot;https://netology.ru/programs/context-target&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Специалист по контекстной рекламе: с нуля до middle&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/V_GOGw&quot; title=&quot;https://netology.ru/programs/brandmanagement&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Бренд-менеджер&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/S_GOGw&quot; title=&quot;https://netology.ru/programs/digital-pr&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;PR в digital: с нуля до middle&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/TuGOGw&quot; title=&quot;https://netology.ru/programs/distance-course-internet-marketing-neo&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Интернет-маркетолог&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/VeGOGw&quot; title=&quot;https://netology.ru/programs/kr-course&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Контекстная реклама&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/VuGOGw&quot; title=&quot;https://netology.ru/programs/seo-course&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;SEO-специалист&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/SuGOGw&quot; title=&quot;https://netology.ru/programs/digital-pr-old&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;PR в digital&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/TeGOGw&quot; title=&quot;https://netology.ru/programs/product-marketing-manager-neo&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Продакт-маркетолог с нуля до PRO&lt;/a&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/T_GOGw&quot; title=&quot;https://netology.ru/programs/videomarketing&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Видеомаркетинг&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Общий форум</category>
			<dc:creator>atz</dc:creator>
			<guid>https://www.meforex.biz/forum/2-373-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>InstaForex брокер</title>
			<link>https://www.meforex.biz/forum/2-361-1</link>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 08:47:51 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.meforex.biz/forum/2&quot;&gt;Общий форум&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: MariyaInstaForex&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: irinainstaforex&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Уважаемые трейдеры! Представляем Вашему вниманию тему, посвященную новостям и анонсам компании InstaForex. &lt;br /&gt;В этой теме я и мои коллеги будем держать Вас в курсе самого свежего и актуального, что касается нашей компании.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Наши преимущества перед конкурентами:&lt;br /&gt;- титул &quot;Лучший брокер Азии&quot; по версии World Finance;&lt;br /&gt;- одни из лучших торговых условий;&lt;br /&gt;- партнерское вознаграждение до 2-х пунктов;&lt;br /&gt;- конкурсы и акции с годовым призовым фондом &gt; 500 000 USD;&lt;br /&gt;- живой канал новостей InstaForex-TV;&lt;br /&gt;- широкая линейка бонусов (до 5000!);&lt;br /&gt;- свежая аналитика рынка Forex.&lt;br /&gt;- ПАММ – система;&lt;br /&gt;- система ForexCopy;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Больше информации на официальном сайте компании instaforex.com.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (29.12.2016, 20:35)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Компания ИнстаФорекс поздравляет вас с наступающими новогодними праздниками!&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Команда компании ИнстаФорекс от всей души поздравляет вас и ваших близких с Новым Годом и Рождеством! Надеемся, что 2016 год стал для вас удачным и был богат на события. Пусть вас не покидает оптимизм и уверенность, что следующий 2017 год подарит много приятных сюрпризов и счастливых моментов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Для компании ИнстаФорекс уходящий год стал годом очередных свершений и защиты  её позиций — одного из лидеров рынка. Развитие привычных для вас сервисов, создание новых, совершенствование качества услуг, а также многочисленные акции и бонусы — это связывало нас с вами в уходящем году. &lt;br /&gt;В 2016 году компания ИнстаФорекс участвовала во всевозможных отраслевых выставках и конференциях, что было отмечено многочисленными премиями и наградами. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Безусловно, добиться всего этого мы могли только вместе с вами — нашими клиентами, многие из которых встречают с нами далеко не первые новогодние праздники. &lt;br /&gt;Наша ключевая цель на 2017 год — помогать вам зарабатывать на валютном рынке еще больше, чего и желаем вам и нам.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Грядущий год пройдет под покровительством Петуха, но мы то с вами знаем, что в жизни трейдера каждый год — это год Быка и Медведя. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;В новый 2017 год вместе с ИнстаФорекс!&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Общий форум</category>
			<dc:creator>MariyaInstaForex</dc:creator>
			<guid>https://www.meforex.biz/forum/2-361-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Торговля внутри дня.</title>
			<link>https://www.meforex.biz/forum/2-332-1</link>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2016 13:52:03 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.meforex.biz/forum/2&quot;&gt;Общий форум&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Заработок на рынке форекс с минимальными вложениями.&lt;br /&gt;Автор темы: Maksbg&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: MariyaInstaForex&lt;br /&gt;Количество ответов: 11</description>
			<content:encoded>Добрый день! &lt;br /&gt; Наша задача будет следующая: при минимальных вложениях в рынок форекс заработать и выводить часть прибыли. &lt;br /&gt; Торговля будет вестись внутри дня со строгим стопом в 20-100 пунктов, все сделки будут закрываться до 24 часов по московскому времени. &lt;br /&gt; Продолжение следует! &lt;br /&gt; Удачи!</content:encoded>
			<category>Общий форум</category>
			<dc:creator>Maksbg</dc:creator>
			<guid>https://www.meforex.biz/forum/2-332-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Подпишитесь на торговые сигналы EURUSD</title>
			<link>https://www.meforex.biz/forum/2-262-1</link>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2016 13:50:22 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.meforex.biz/forum/2&quot;&gt;Общий форум&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Подпишитесь на торговые сигналы EURUSD&lt;br /&gt;Автор темы: dfsf&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: MariyaInstaForex&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Подпишитесь на торговые сигналы EURUSD &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Хотели бы вы, получать прибыльные торговые сигналы на рынке Forex? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Не вы один. Судя по переписке в нашей службе поддержки, этого хотят практически &lt;br /&gt; все наши читатели. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Только вот прибыльные сигналы вы и не встречали, КАК это делается, КАК снимать прибыль каждый месяц... &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ... до сегодняшнего дня! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; сигнал 10.04.12 sell 1.31057 тейк 1.30972 итог +85 пунктов &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; сигнал 11.04.12 buy 1.31283 тейк 1.31381 итог +98 пунктов &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; сигнал 13.04.12 sell 1.31450 тейк 1.31335 итог +115 пунктов &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Не упусти свой шанс. Получай только прибыльные торговые сигналы. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Подписать на торговые сигналы http://www.clikbank.ru</content:encoded>
			<category>Общий форум</category>
			<dc:creator>dfsf</dc:creator>
			<guid>https://www.meforex.biz/forum/2-262-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прибыльный стратегии для рынка Форекс.</title>
			<link>https://www.meforex.biz/forum/2-358-1</link>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 17:40:29 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.meforex.biz/forum/2&quot;&gt;Общий форум&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Прибыльные торговые стратегии для рынка Форекс.&lt;br /&gt;Автор темы: atz&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: atz&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Уважаемые трейдеры, я опубликовал название стратегии, которые работают, ознакомится с ними вы сможете в сети интернет,&lt;br /&gt;они в свободном доступе и бесплатно, внимательно изучайте, учитесь как ими пользоваться, терминалогию знать обязательно,&lt;br /&gt;при правильном использовании-результат всегда положительный. &lt;br /&gt;СТРАТЕГИИ: Паттерн &quot; Бриллиант&quot;. Trend Follower. День Икс.&lt;br /&gt;Метод Сидуса. Паттерн &quot; Голова и плечи&quot;. Дикая река. 2В Паттерн. Большой Куш. Память Цены. Метод Пурия. Паттерн &quot;Дракон&quot;.&lt;br /&gt;Торгуем по тренду со средними. Внутренний Бар. Недельный скальпинг. Трубовидных моделей: дно и вершина. Дивергенция.&lt;br /&gt;Молния. Василек: часовая торговля. Линии прошлого дня. Крест-2. Возврат на ГЭПе. Седона. 3 свечи. Мульти-условная. Trend Lines.&lt;br /&gt;Метод Баговино. Рельсы в тишине. Джанконе для 5-и минутки. Cash Cow. Дневной метод &quot; Фоззи&quot;. Двухфрактальная свеча. Сужение каналов пробоя.&lt;br /&gt;4H Box Breakout. Метод аутсайдинга. Отбой от уровня. На разворотных точках. Складной метр. 20 пунктов в день. SaBa. Опорные точки. Грачи.&lt;br /&gt;Стратегия ТЗМА. True trend. Ловим краткосрочные тренды на валютном рынке. Галстук-бабочки. Внутри дневная система для 5-минутного графика.&lt;br /&gt;Два максимума/минимума в один день. Трейдинг в прямоугольнике Алана Эндрюса. Торговля от середины диапазона. Летучая мышь. Шип.&lt;br /&gt;Система pabloski. На прорыве. ЕВВ-2. Прыжок дохлой кошки. Колесницы. Флаг+АВС. Полное затухание. Длинный остров. Трех экранов.&lt;br /&gt;3 касание. FLAT Bollinger Bond System. Островной разворот. Бумеранг. 4-х часовая МАСD. Поворот на Карри. Пробой-возврат. Дивер.&lt;br /&gt;Тактика Адверза. Торговля прорывов на новостях. Три падающих пика. Система THV. Волны Вульфа. Канадский вечер.&lt;br /&gt;Паттерн &quot; Двойное дно&quot; и &quot;Двойная вершина&quot;. Сила-2 и Сила-3. Метод Спорандео. Внутренный день+полосы Боллинджера.&lt;br /&gt;Перекресток. Скальпинговая система для 1-ой минуты &quot; FX Prime&quot;. Crazy Lock. 3-х EMA+Bollinger. Чашка с ручкой.&lt;br /&gt;Пробойная стратегия Big Dog. Hedge Hog-2. В. Баришпольца &quot; Пробой средней&quot;. Поглощение и откат. Забиваем гвозди.&lt;br /&gt;Серфинг. Последний вздох. Woodies CCI. Отбой от уровня. Паттерн АВС. VIDYA. Черная линия. Энтропия. Размеренное движение.&lt;br /&gt;Слон и моська. Паттерн &quot;Клин&quot;. Ключ. Паттерн &quot;Вымпел&quot;. Поглощение и подтверждение. .&lt;br /&gt;Все стратегии работают только при правильном использовании, желаю всем здоровье, остальное все можно заработать.&lt;br /&gt;Может еще кто чего дополнит.</content:encoded>
			<category>Общий форум</category>
			<dc:creator>atz</dc:creator>
			<guid>https://www.meforex.biz/forum/2-358-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Инвестиции, Памм, Forex-Copy - Все это пассивный доход.</title>
			<link>https://www.meforex.biz/forum/2-351-1</link>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 05:19:45 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.meforex.biz/forum/2&quot;&gt;Общий форум&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Пассивный доход на рынке Форекс.&lt;br /&gt;Автор темы: atz&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: atz&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Инвестировать на Форекс может любой человек без опыта торговли, достаточно &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/V-ZiDA&quot; title=&quot;https://www.instaforex.com/ru/?x=meforex&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;открыть Счет&lt;/a&gt;, пополнить его и выбрать Памм-Счет который приносит прибыль. &lt;br /&gt; Во первых: я инвестирую не большие суммы и в основном в новые недавно открытые Памм-Счета. &lt;br /&gt; Во вторых: выбираю счета с ручной торговлей и с торговлей внутри дня. &lt;br /&gt; В третьих: инвестиции распределяются - создается &quot;портфель&quot; или &quot;корзина&quot; инвестиций называйте как хотите. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Пример: период инвестиций месяц &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://www.meforex.biz/invest.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Доход более 100%. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Продолжение следует...........</content:encoded>
			<category>Общий форум</category>
			<dc:creator>atz</dc:creator>
			<guid>https://www.meforex.biz/forum/2-351-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Школа Forex</title>
			<link>https://www.meforex.biz/forum/2-352-1</link>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 05:43:47 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://www.meforex.biz/forum/2&quot;&gt;Общий форум&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Бесплатные курсы, бесплатные видео рекомендации по торговле&lt;br /&gt;Автор темы: atz&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: atz&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Добрый день! &lt;br /&gt; Хочу Вам рассказать о &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/Vrh0DA&quot; title=&quot;http://atzvs.fschool.promotionalurl.com/mainpage&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Школе Forex&lt;/a&gt;, которая направила меня в мир Форекс и благодаря которой я научился прибыльно торговать, делать анализ на торговый день. Я выбрал для себя торговлю внутри дня. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/Vrh0DA&quot; title=&quot;http://atzvs.fschool.promotionalurl.com/mainpage&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Школа Forex&lt;/a&gt; предлагает хороший инструментарий: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/U7h0DA&quot; title=&quot;http://atzvs.fschool.promotionalurl.com/rekom&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Бесплатные Видео рекомендации по торгам&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/ULh0DA&quot; title=&quot;http://atzvs.fschool.promotionalurl.com/31&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Подписка на бесплатный курс &quot;Трамплин для успешного старта&quot;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/Vbh0DA&quot; title=&quot;http://atzvs.fschool.promotionalurl.com/32&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; [Forex]Коучинг для новичков&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/Urh0DA&quot; title=&quot;http://atzvs.fschool.promotionalurl.com/29&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;On-line тренинг в режиме реальных торгов&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/VLh0DA&quot; title=&quot;http://atzvs.fschool.promotionalurl.com/25&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Обучение в Школе&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/Ubh0DA&quot; title=&quot;http://atzvs.fschool.promotionalurl.com/item/kurs1&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Первые 19 шагов к финансовой свободе&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Я думаю Вам будет полезна данная информация.</content:encoded>
			<category>Общий форум</category>
			<dc:creator>atz</dc:creator>
			<guid>https://www.meforex.biz/forum/2-352-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>